TORSION AXLES 5 LUG 3×3 “V”
3″ X 3″ TORSION AXLES 5 LUG – 1-3/8″ X 1-1/16″ SPINDELS
| PART NO. | DESCRIPTION | TYPE | FRAME WIDTH | HUBS |
| PH1380 | 3″X3″ NO ARMS | “V” | 79″ | NONE |
| PH1382 | 3″X3″ NO ARMS | “V” | 79/80-1/2″ | NONE |
| PH1558 | 3″X3″ with hubs | “V” | 76″ | 5 LUG |
| PH1560 | 3″X3″ with hubs | “V” | 79″ | 5 LUG |
| PH1560-1 | 3″X3″ no hubs | “V” | 79″ | NONE |
| PH1592 | 3″X3″ with hubs | “V” | 80-1/2″ | 5 LUG |
| PH1556-1 | 3″X3″ with disc brakes | “V” | 70″ | 5 LUG |
| PH1560-2 | 3″X3″ with disc brakes | “V” | 79″ | 5 LUG |
